Wohnungsliste
Der Grundrissplan zur jeweiligen Wohnung steht als PDF zum Download bereit.

Whg.-Nr Fläche
m2
Grösse Etage Nettomietzins NK akonto Bruttomietzins Vermietungs-
stand
PDF
08.0401 115 4.5 4.OG 2'290.00 290.00 2'580.00 per 16.1.2012
10.0502 126 4.5 5.OG 2'570.00 320.00 2'890.00 per sofort zu vermieten
02.0101 115 4.5 1.OG vermietet
02.0102 116 4.5 1.OG vermietet
02.0201 115 4.5 2.OG vermietet
02.0202 115 4.5 2.OG vermietet
02.0302 116 4.5 3.OG vermietet
02.0401 115 4.5 4.OG vermietet
02.0402 115 4.5 4.OG vermietet
02.0501 115 4.5 5.OG vermietet
02.0502 116 4.5 5.OG vermietet
02.0301 115 4.5 3.OG vermietet
02.0601 115 4.5 6.OG vermietet
02.0602 115 4.5 6.OG vermietet

04.0001 92 3.5 EG vermietet
04.0002 140 6.5 EG vermietet
04.0101 89 3.5 1.OG vermietet
04.0102 115 4.5 1.OG vermietet
04.0201 89 3.5 2.OG vermietet
04.0202 115 4.5 2.OG vermietet
04.0301 89 3.5 3.OG vermietet
04.0302 115 4.5 3.OG vermietet
04.0401 89 3.5 4.OG vermietet
04.0402 115 4.5 4.OG vermietet
04.0501 89 3.5 5.OG vermietet
04.0502 115 4.5 5.OG vermietet
04.0601 89 3.5 6.OG vermietet
04.0602 115 4.5 6.OG vermietet

06.0001 94 3.5 EG vermietet
06.0101 115 4.5 1.OG vermietet
06.0102 93 3.5 1.OG vermietet
06.0201 115 4.5 2.OG vermietet
06.0202 92 3.5 2.OG vermietet
06.0301 115 4.5 3.OG vermietet
06.0302 93 3.5 3.OG vermietet
06.0401 115 4.5 4.OG vermietet
06.0402 92 3.5 4.OG vermietet
06.0501 115 4.5 5.OG vermietet
06.0502 93 3.5 5.OG vermietet
06.0601 115 4.5 6.OG vermietet
06.0602 92 3.5 6.OG vermietet

08.0001 127 5.5 EG vermietet
08.0002 103 4.5 EG vermietet
08.0101 103 4.5 1.OG vermietet
08.0102 115 4.5 1.OG vermietet
08.0201 115 4.5 2.OG vermietet
08.0202 115 4.5 2.OG vermietet
08.0301 115 4.5 3.OG vermietet
08.0302 115 4.5 3.OG vermietet
08.0402 115 4.5 4.OG vermietet
08.0501 115 4.5 5.OG vermietet
08.0502 115 4.5 5.OG vermietet
08.0601 115 4.5 6.OG vermietet
08.0602 115 4.5 6.OG vermietet

10.0001 112 4.5 EG vermietet
10.0002 112 4.5 EG vermietet
10.0101 99 3.5 1.OG vermietet
10.0102 126 4.5 1.OG vermietet
10.0201 100 3.5 2.OG vermietet
10.0202 127 5.5 2.OG vermietet
10.0301 99 3.5 3.OG vermietet
10.0401 100 3.5 4.OG vermietet
10.0402 127 5.5 4.OG vermietet
10.0501 99 3.5 5.OG vermietet
10.0601 100 3.5 6.OG vermietet
10.0602 127 5.5 6.OG vermietet

12.0001 112 4.5 EG vermietet
12.0101 126 4.5 1.OG vermietet
12.0102 99 3.5 1.OG vermietet
12.0201 127 5.5 2.OG vermietet
12.0202 100 3.5 2.OG vermietet
12.0301 126 4.5 3.OG vermietet
12.0302 99 3.5 3.OG vermietet
12.0401 127 5.5 4.OG vermietet
12.0402 100 3.5 4.OG vermietet
12.0501 126 4.5 5.OG vermietet
12.0502 99 3.5 5.OG vermietet
12.0601 127 5.5 6.OG vermietet
12.0602 100 3.5 6.OG vermietet

14.0001 104 4.5 EG vermietet
14.0002 127 5.5 EG vermietet
14.0101 99 3.5 1.OG vermietet
14.0102 115 4.5 1.OG vermietet
14.0201 73 2.5 2.OG vermietet
14.0301 99 3.5 3.OG vermietet
14.0302 115 4.5 3.OG vermietet
14.0401 73 2.5 4.OG vermietet
14.0402 115 4.5 4.OG vermietet
14.0501 99 3.5 5.OG vermietet
14.0502 115 4.5 5.OG vermietet
14.0601 73 2.5 6.OG vermietet
14.0602 115 4.5 6.OG vermietet

16.0101 99 3.5 1.OG vermietet
16.0102 72 2.5 1.OG vermietet
16.0201 100 3.5 2.OG vermietet
16.0202 100 3.5 2.OG vermietet
16.0301 99 3.5 3.OG vermietet
16.0302 72 2.5 3.OG vermietet
16.0401 100 3.5 4.OG vermietet
16.0402 100 3.5 4.OG vermietet
16.0501 99 3.5 5.OG vermietet
16.0502 72 2.5 5.OG vermietet
16.0601 100 3.5 6.OG vermietet
16.0602 100 3.5 6.OG vermietet

18.0001 119 4.5 EG vermietet
18.0101 116 4.5 1.OG vermietet
18.0102 117 4.5 1.OG vermietet
18.0201 115 4.5 2.OG vermietet
18.0202 119 4.5 2.OG vermietet
18.0301 116 4.5 3.OG vermietet
18.0302 117 4.5 3.OG vermietet
18.0401 115 3.5 4.OG vermietet
18.0402 119 4.5 4.OG vermietet
18.0501 116 4.5 5.OG vermietet
18.0502 117 4.5 5.OG vermietet
18.0601 115 3.5 6.OG vermietet
18.0602 119 4.5 6.OG vermietet
14.0202 115 4.5 2.OG 2'250.00 290.00 2'540.00 zu vermieten per 16.1.2012
10.0302 126 4.5 3.OG 2'480.00 320.00 2'800.00 zu vermieten per sofort
 
Konzept/Design